店舗在庫(工場側) 資材の店舗出庫と、商品の店舗出荷

業者から工場へ数万枚単位で入荷した包材を、店舗へ数千枚(束・箱単位)で出庫します。 工場の棚と店舗のバックヤードは同じ台帳・同じロット番号で動くので、出庫すると工場が減って店舗が増えます。

店舗資材の在庫マトリクス工場の在庫と、各店舗の手持ち。赤は常備数割れ

資材単位入数 工場在庫 本店駅前店百貨店空港 店舗計常備数/店
包材 化粧箱 6個入 枚 1束=200枚 3,200 460 180 320 140 1,100 200
包材 化粧箱 12個入 枚 1束=200枚 1,800 240 0 210 0 450 120
包材 掛け紙 季節柄 枚 1束=1,000枚 6,500 820 300 0 0 1,120 400
包材 経木シート 枚 1束=2,000枚 12,000 0 0 0 0 0 300
包材 脱酸素剤 個 1箱=4,000個 38,000 0 0 0 0 0 500
店舗資材 手提げ袋 小 枚 1束=500枚 24,000 1,200 150 620 780 2,750 400
店舗資材 手提げ袋 大 枚 1束=500枚 15,000 640 90 0 310 1,040 250
店舗資材 のし紙 慶弔 枚 1束=1,000枚 18,000 520 0 240 0 760 300
店舗資材 化粧リボン 本 1箱=200本 4,000 0 0 80 0 80 120
店舗資材 保冷剤 30g 個 1箱=500個 20,000 900 380 0 260 1,540 400
店舗資材 レジ袋 小 枚 1箱=2,000枚 30,000 1,800 240 0 900 2,940 600

資材の出庫予定未出庫 7 件

状態出庫日店舗資材 予定数出庫済残 束換算工場在庫メモ
一部出庫 2026-09-20 空港売店 手提げ袋 大 1,500 1,000 500 枚 束 1 15,000 残は次便
未出庫 2026-09-22 駅前店 手提げ袋 小 2,000 0 2,000 枚 束 4 24,000 手提げ袋 補充(束4)
未出庫 2026-09-22 駅前店 レジ袋 小 3,000 0 3,000 枚 箱 1.5 30,000 レジ袋 補充
未出庫 2026-09-23 百貨店 中央店 のし紙 慶弔 1,500 0 1,500 枚 束 1.5 18,000 秋の催事分
未出庫 2026-09-23 百貨店 中央店 化粧リボン 600 0 600 本 箱 3 4,000 化粧リボン
未出庫 2026-09-24 本店(工場併設) 化粧箱 6個入 1,000 0 1,000 枚 束 5 3,200 化粧箱6個入
未出庫 2026-09-24 空港売店 保冷剤 30g 2,500 0 2,500 個 箱 5 20,000 保冷剤 空港便

常備数を下回っている店舗資材不足分を束単位で出庫できます

店舗資材店舗在庫常備数 不足工場在庫
駅前店 化粧箱 6個入 180 200 20 枚 3,200
空港売店 化粧箱 6個入 140 200 60 枚 3,200
駅前店 化粧箱 12個入 0 120 120 枚 1,800
空港売店 化粧箱 12個入 0 120 120 枚 1,800
駅前店 掛け紙 季節柄 300 400 100 枚 6,500
百貨店 中央店 掛け紙 季節柄 0 400 400 枚 6,500
空港売店 掛け紙 季節柄 0 400 400 枚 6,500
本店(工場併設) 経木シート 0 300 300 枚 12,000
駅前店 経木シート 0 300 300 枚 12,000
百貨店 中央店 経木シート 0 300 300 枚 12,000
空港売店 経木シート 0 300 300 枚 12,000
本店(工場併設) 脱酸素剤 0 500 500 個 38,000
駅前店 脱酸素剤 0 500 500 個 38,000
百貨店 中央店 脱酸素剤 0 500 500 個 38,000
空港売店 脱酸素剤 0 500 500 個 38,000
駅前店 手提げ袋 小 150 400 250 枚 24,000
駅前店 手提げ袋 大 90 250 160 枚 15,000
百貨店 中央店 手提げ袋 大 0 250 250 枚 15,000
駅前店 のし紙 慶弔 0 300 300 枚 18,000
百貨店 中央店 のし紙 慶弔 240 300 60 枚 18,000
空港売店 のし紙 慶弔 0 300 300 枚 18,000
本店(工場併設) 化粧リボン 0 120 120 本 4,000
駅前店 化粧リボン 0 120 120 本 4,000
百貨店 中央店 化粧リボン 80 120 40 本 4,000
空港売店 化粧リボン 0 120 120 本 4,000
駅前店 保冷剤 30g 380 400 20 個 20,000
百貨店 中央店 保冷剤 30g 0 400 400 個 20,000
空港売店 保冷剤 30g 260 400 140 個 20,000
駅前店 レジ袋 小 240 600 360 枚 30,000
百貨店 中央店 レジ袋 小 0 600 600 枚 30,000

商品(完成品)の出荷

工場 出荷待ちカードを押すとロットを選んで出荷できます

店舗への出荷予定未出荷 6 件

状態出荷日店舗商品 予定数出荷済残 工場在庫メモ
一部出荷 2026-09-21 駅前店 どら焼き 粒あん 400 310 90 2,100 残は翌便
未出荷 2026-09-22 駅前店 最中 こしあん 360 0 360 3,200 補充点割れの補充
未出荷 2026-09-22 駅前店 草餅 よもぎ 180 0 180 900 当日便
未出荷 2026-09-23 百貨店 中央店 抹茶羊羹 120 0 120 760 秋の催事
未出荷 2026-09-23 空港売店 栗蒸し羊羹 60 0 60 420
未出荷 2026-09-24 本店(工場併設) どら焼き 粒あん 240 0 240 2,100

補充が必要な店舗店舗在庫が補充点を下回っているもの

店舗商品店舗在庫補充点 不足工場 出荷待ち
駅前店 最中 こしあん 180 240 60 3,200
百貨店 中央店 どら焼き 粒あん 0 200 200 2,100
空港売店 どら焼き 粒あん 0 200 200 2,100
駅前店 抹茶羊羹 0 90 90 760
空港売店 抹茶羊羹 64 90 26 760
駅前店 草餅 よもぎ 60 180 120 900
百貨店 中央店 草餅 よもぎ 0 180 180 900
空港売店 草餅 よもぎ 0 180 180 900
本店(工場併設) 桜餅 道明寺 0 150 150 0
駅前店 桜餅 道明寺 95 150 55 0
百貨店 中央店 桜餅 道明寺 0 150 150 0
空港売店 桜餅 道明寺 0 150 150 0
駅前店 栗蒸し羊羹 0 60 60 420
百貨店 中央店 栗蒸し羊羹 48 60 12 420
空港売店 栗蒸し羊羹 30 60 30 420

本店(工場併設)本社工場 隣接 担当 デモ太郎 カードを押すと販売・廃棄・移動

駅前店中央駅 東口 担当 デモ花子 カードを押すと販売・廃棄・移動

百貨店 中央店中央百貨店 地下1階 担当 デモ次郎 カードを押すと販売・廃棄・移動

空港売店空港ターミナル2F 担当 デモ三郎 カードを押すと販売・廃棄・移動