棚卸確定 工場 原料棚の実棚数を入力 → 資材ごとに確定して在庫へ反映

① 実棚数を入力して「棚卸数を保存」→ ② 差異を確認して資材ごとに「確定」。確定すると在庫が実棚数に置き換わり、差分が変動履歴に残ります。
入力のない行は対象外です
ロケ資材ロット 理論在庫実棚数 差異ずれ理由
A-1-1 小豆 北海道産 特選 kg AZ-0805 420 —
A-1-2 小豆 北海道産 特選 kg AZ-0902 600 —
A-1-3 白いんげん豆 kg SI-0818 240 —
A-1-4 大納言小豆 kg DN-0828 160 —
A-2-1 上新粉 kg JS-0820 300 —
A-2-2 白玉粉 kg SR-0820 120 —
A-2-3 もち米 水稲 kg MT-0901 450 —
A-2-4 薄力粉 kg HK-0825 200 —
B-1-1 上白糖 kg JH-0812 600 —
B-1-2 上白糖 kg JH-0908 450 —
B-1-3 グラニュー糖 kg GR-0812 390 —
B-1-4 水飴 kg MZ-0730 160 —
B-2-1 粉寒天 kg KN-0715 18 —
B-2-2 抹茶 製菓用 kg MC-0904 12 —
B-2-3 きな粉 kg KP-0822 45 —
B-2-4 栗甘露煮 kg KR-0710 28 —
B-2-4 栗甘露煮 kg KR-0906 50 —
B-2-5 桜葉 塩漬 枚 SK-0520 4,200 —
B-2-6 よもぎペースト kg YM-0815 36 —
C-1-1 最中種 小判 枚 MN-0828 24,000 —
C-1-2 個包装フィルム 透明 枚 FL-0901 65,000 —
C-1-3 化粧箱 6個入 枚 BX-0826 3,200 —
C-1-4 化粧箱 12個入 枚 BX-0826 1,800 —
C-2-1 掛け紙 季節柄 枚 KG-0910 6,500 —
C-2-2 経木シート 枚 KY-0805 12,000 —
C-2-3 脱酸素剤 個 DS-0912 38,000 —
C-2-4 手提げ袋 小 枚 TB-0902 24,000 —
C-2-5 手提げ袋 大 枚 TB-0902 15,000 —
C-2-6 のし紙 慶弔 枚 NS-0815 18,000 —
SH-9 化粧リボン 本 RB-0820 4,000 —
SH-10 保冷剤 30g 個 HR-0908 20,000 —
SH-11 レジ袋 小 枚 RJ-0908 30,000 —

確定待ちの資材

棚卸数が入力された行はまだありません。