在庫一覧(表形式) 資材は工場、商品は工場+店舗で集計

← カード表示に戻る

資材在庫(工場 ⇄ 店舗)

資材ID名称種別単位 工場棚仕込み工場計 本店駅前店百貨店空港 店舗計総在庫 発注点常備/店単価在庫金額
M101 小豆 北海道産 特選 豆類 kg 1,020 80 1,100 — — — — — 1,100 400 — 1,180 1,298,000
M102 白いんげん豆 豆類 kg 240 0 240 — — — — — 240 150 — 980 235,200
M103 大納言小豆 豆類 kg 160 0 160 — — — — — 160 120 — 1,850 296,000
M201 上新粉 粉類 kg 300 0 300 — — — — — 300 200 — 360 108,000
M202 白玉粉 粉類 kg 120 0 120 — — — — — 120 100 — 520 62,400
M203 もち米 水稲 粉類 kg 450 0 450 — — — — — 450 300 — 420 189,000
M204 薄力粉 粉類 kg 200 25 225 — — — — — 225 150 — 210 47,250
M301 上白糖 糖類 kg 1,050 60 1,110 — — — — — 1,110 500 — 195 216,450
M302 グラニュー糖 糖類 kg 390 0 390 — — — — — 390 300 — 205 79,950
M303 水飴 糖類 kg 160 0 160 — — — — — 160 120 — 280 44,800
M401 粉寒天 副材料 kg 18 0 18 — — — — — 18 15 — 7,800 140,400
M402 抹茶 製菓用 副材料 kg 12 0 12 — — — — — 12 10 — 5,400 64,800
M403 きな粉 副材料 kg 45 0 45 — — — — — 45 30 — 860 38,700
M404 栗甘露煮 副材料 kg 78 0 78 — — — — — 78 40 — 2,600 202,800
M405 桜葉 塩漬 副材料 枚 4,200 0 4,200 — — — — — 4,200 3,000 — 8 33,600
M406 よもぎペースト 副材料 kg 36 0 36 — — — — — 36 30 — 1,450 52,200
M407 最中種 小判 副材料 枚 24,000 3,000 27,000 — — — — — 27,000 20,000 — 9 243,000
M501 個包装フィルム 透明 包材 枚 65,000 8,000 73,000 — — — — — 73,000 40,000 — 2 175,200
M502 化粧箱 6個入 包材 枚 3,200 0 3,200 460 180 320 140 1,100 4,300 2,500 200 86 369,800
M503 化粧箱 12個入 包材 枚 1,800 0 1,800 240 — 210 — 450 2,250 1,500 120 124 279,000
M504 掛け紙 季節柄 包材 枚 6,500 0 6,500 820 300 — — 1,120 7,620 5,000 400 14 106,680
M505 経木シート 包材 枚 12,000 0 12,000 — — — — — 12,000 10,000 300 6 72,000
M506 脱酸素剤 包材 個 38,000 0 38,000 — — — — — 38,000 30,000 500 4 159,600
M507 手提げ袋 小 店舗資材 枚 24,000 0 24,000 1,200 150 620 780 2,750 26,750 1,500 400 12 321,000
M508 手提げ袋 大 店舗資材 枚 15,000 0 15,000 640 90 — 310 1,040 16,040 1,000 250 18 288,720
M509 のし紙 慶弔 店舗資材 枚 18,000 0 18,000 520 — 240 — 760 18,760 2,000 300 9 168,840
M510 化粧リボン 店舗資材 本 4,000 0 4,000 — — 80 — 80 4,080 400 120 22 89,760
M511 保冷剤 30g 店舗資材 個 20,000 0 20,000 900 380 — 260 1,540 21,540 1,500 400 14 301,560
M512 レジ袋 小 店舗資材 枚 30,000 0 30,000 1,800 240 — 900 2,940 32,940 3,000 600 4 131,760
在庫金額 合計(工場+店舗) 5,816,470

商品在庫(工場 ⇄ 店舗)

商品ID名称区分 工場 出荷待ち 本店駅前店百貨店空港 店舗計総在庫 補充点/店売価在庫金額(売価)
P001 最中 こしあん 最中 3,200 420 180 300 240 1,140 4,340 240 180 781,200
P002 どら焼き 粒あん 焼菓子 2,100 260 310 0 0 570 2,670 200 210 560,700
P003 抹茶羊羹 羊羹 760 140 0 96 64 300 1,060 90 680 720,800
P004 草餅 よもぎ 餅菓子 900 210 60 0 0 270 1,170 180 160 187,200
P005 桜餅 道明寺 餅菓子 0 0 95 0 0 95 95 150 190 18,050
P006 栗蒸し羊羹 羊羹 420 72 0 48 30 150 570 60 880 501,600
商品在庫 合計(売価) 2,769,550